Á haustfundi HEÞ voru efstu hross og ræktunarbú heiðruð.
Þau bú sem tilnefnd voru að þessu sinni voru:
Brúnir í Eyjafjarðarsveit, Garðshorn á Þelamörk, Litla-Brekka í Hörgársveit, Torfunes í Þingeyjarsveit, Sámsstaðir í Eyjafjarðarsveit og Ytra-Dalsgerði í Eyjafjarðarsveit.
Ræktunarbú HEÞ 2017 var valið Torfunes.
Hæst dæmdu kynbótahross félagsmanna í HEÞ voru einnig heiðruð en þau voru:
Stóðhestar 4 v. | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | ||
IS2013164067 | Adrían | Garðshorni á Þelamörk | 8,41 | 8,43 | 8,42 |
IS2013166214 | Þór | Torfunesi | 8,43 | 8,36 | 8,39 |
IS2013166201 | Vívaldi | Torfunesi | 8,59 | 8,11 | 8,30 |
Stóðhestar 5 v. | |||||
IS2012164070 | Sirkus | Garðshorni á Þelamörk | 8,24 | 8,85 | 8,61 |
IS2012166201 | Grani | Torfunesi | 8,14 | 8,88 | 8,58 |
IS2012166200 | Caruzo | Torfunesi | 8,70 | 8,27 | 8,44 |
Stóðhestar 6 v. | |||||
IS2011165060 | Árblakkur | Laugasteini | 8,28 | 9,20 | 8,83 |
IS2011166211 | Mozart | Torfunesi | 8,16 | 8,61 | 8,43 |
IS2011167169 | Hljómur | Gunnarsstöðum I | 8,41 | 7,97 | 8,14 |
Stóðhestar 7 v. og eldri | |||||
IS2006165794 | Krókur | Ytra-Dalsgerði | 8,76 | 8,67 | 8,70 |
IS2006165655 | Farsæll | Litla-Garði | 7,93 | 8,40 | 8,21 |
IS2010165008 | Rosi | Litlu-Brekku | 8,44 | 7,75 | 8,03 |
Hryssur 4 v. | |||||
IS2013264515 | List | Sámsstöðum | 8,14 | 7,95 | 8,03 |
IS2013265005 | Evíta | Litlu-Brekku | 8,14 | 7,66 | 7,85 |
IS2013265003 | Korka | Litlu-Brekku | 7,40 | 7,08 | 7,21 |
Hryssur 5 v. | |||||
IS2012264069 | Arya | Garðshorni á Þelamörk | 8,36 | 8,25 | 8,29 |
IS2012265792 | Ísey | Ytra-Dalsgerði | 8,26 | 8,15 | 8,20 |
IS2012266202 | Hrönn | Torfunesi | 8,22 | 8,10 | 8,15 |
Hryssur 6 v. | |||||
IS2011265005 | Efemía | Litlu-Brekku | 8,22 | 8,57 | 8,43 |
IS2011266206 | Eldey | Torfunesi | 8,35 | 8,33 | 8,34 |
IS2011265228 | Salka | Akureyri | 7,94 | 8,20 | 8,10 |
Hryssur 7 v. og eldri | |||||
IS2010265247 | Stjarna | Ósi | 8,13 | 8,54 | 8,37 |
IS2010266210 | Frigg | Torfunesi | 8,44 | 8,24 | 8,32 |
IS2010264487 | Blesa | Efri-Rauðalæk | 8,06 | 8,45 | 8,29 |
IS2009265103 | Vaka | Litla-Dal | 8,28 | 8,30 | 8,29 |
Hæst dæmda hrossið aldursleiðrétt var Árblakkur frá Laugasteini með einkunnina 8,83