| Kynbótasýningar árið 2012 | |
| Tími | Staður | 
| 20.4 – 21.4 | Skagafjörður | 
| 30.4 – 4.5 | Hafnarfjörður | 
| 7.5 – 11.5 | Hafnarfjörður | 
| 14.5 – 18.5 | Eyjafjörður | 
| 14.5 – 18.5 | Selfoss | 
| 21.5 – 25.5 | Selfoss | 
| 21.5 – 25.5 | Húnavatnssýslur | 
| 28.5 – 1.6 | Skagafjörður | 
| 28.5 – 29.5 | Hornafjörður | 
| 30.5 – 31.5 | Fljótsdalshérað | 
| 28.5 – 1.6 | Hella | 
| 4.6 – 8.6 | Hella | 
| 4.6 – 8.6 | Eyjafjörður | 
| 4.6 – 8.6 | Borgarfjörður | 
| 25.6 – 1.7 | Landsmót | 
| 1.8 – 3.8 | Skagafjörður | 
| 7.8 – 10.8 | Húnavatnssýslur | 
| 7.8 – 10.8 | Borgarfjörður | 
| 13.8 – 17.8 | Hella | 
| 20.8 – 24.8 | Hella | 
| 20.8 – 24.8 | Eyjafjörður / Akureyri | 
